Gruppeneinteilung
Damen 30 2.Bezirksklasse St.424
Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 | TG Düsternbrook | 101 Jutta Helbing | 109 Sandra Knust |
2 | 2087 | TC Schönkirchen | 102 Dagmar Scheffler | 110 Meike Nitschke |
3 | 2082 | TC Lütjenburg | 103 Susanne Teickner | 111 Kerstin Losch |
4 | 2016 | TC Molfsee | 104 Meike Heinzel | 112 Kerstin Zimmermann |
5 | 2051 | TC Boostedt 3. | 105 Isabell Peschke | 113 Kerstin Silva |
6 | 2051 | TC Boostedt 2. | 106 Stefanie Kaminsky | 114 Inge Dahmke |
107 Claudia Arp | ||||
108 Anette Hermann |
Spielplan
Damen 30 2.Bezirksklasse St.424
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.05.2014 Sa | 14:00 | TC Lütjenburg | TC Schönkirchen | 4 : 2 |
17.05.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TC Boostedt 3. | 2 : 4 |
31.05.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TC Molfsee | 1 : 5 |
15.06.2014 So | 09:00 | TC Boostedt 2. | TC Schönkirchen | 2 : 4 |
06.07.2014 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TG Düsternbrook | 4 : 2 |
Abschlusstabelle
Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TC Lütjenburg | 8:2 | 21:9 |
2 | TC Boostedt 3. | 6:4 | 16:14 |
3 | TG Düsternbrook | 5:5 | 14:16 |
4 | TC Schönkirchen | 4:6 | 13:17 |
5 | TC Molfsee | 4:6 | 13:17 |
6 | TC Boostedt 2. | 3:7 | 13:17 |
Gruppeneinteilung
Damen 40 Bezirksliga St.440
Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
---|---|---|---|---|
1 | 2116 | Eutiner TC GW 2. | 101 Meike Lange | 109 Ute Wegener |
2 | 2087 | TC Schönkirchen | 102 Jutta Helbing | 110 Ingrid Grave |
3 | 2123 | TC GW Oldenburg | 103 Dagmar Scheffler | 111 Claudia Arp |
4 | 2116 | Eutiner TC GW | 104 Susanne Teickner | 112 Anette Hermann |
5 | 2003 | 1.Kieler HTC 2. | 105 Meike Heinzel | 113 Karla Franke |
6 | 2130 | TSV Pansdorf | 106 Elke Korff-Bohatiuk | 114 Kerstin Losch |
107 Stefanie Kaminsky | 115 Kerstin Zimmermann | |||
108 Isabell Peschke | 116 Kerstin Silva |
Spielplan
Damen 40 Bezirksliga St.440
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.05.2014 Sa | 14:00 | TC GW Oldenburg | TC Schönkirchen | 2 : 4 |
24.05.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | Eutiner TC GW | 4 : 2 |
14.06.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TSV Pansdorf | 6 : 0 |
21.06.2014 Sa | 14:00 | 1.Kieler HTC 2. | TC Schönkirchen | 4 : 2 |
05.07.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | Eutiner TC GW 2. | 5 : 1 |
Abschlusstabelle
Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TC Schönkirchen | 8:2 | 21:9 |
2 | Eutiner TC GW 2. | 6:4 | 16:14 |
3 | Eutiner TC GW | 5:5 | 17:13 |
4 | 1.Kieler HTC 2. | 5:5 | 13:17 |
5 | TSV Pansdorf | 4:6 | 11:19 |
6 | TC GW Oldenburg | 2:8 | 12:18 |
Gruppeneinteilung
Damen 60 Verbandsliga St.420
Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
---|---|---|---|---|
1 | 3084 | TC Großhansdorf | 101 Elke Korff-Bohatiuk | 106 Karla Franke |
2 | 4085 | TV Trappenkamp | 102 Ute Wegener | 107 Alma Schaar |
3 | 1090 | SV Fockbek | 103 Almut Abraham | 108 Renate Plewe |
4 | 4069 | TC Garstedt | 104 Ingrid Möller-Latendorf | 109 Ursula Krumbeck |
5 | 2087 | TC Schönkirchen | 105 Ingrid Grave | 110 Jutta Janneck |
Spielplan
Damen 60 Verbandsliga St.420
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.05.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TC Garstedt | 1 : 5 |
24.05.2014 Sa | 14:00 | TC Großhansdorf | TC Schönkirchen | 6 : 0 |
21.06.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TV Trappenkamp | 1 : 5 |
05.07.2014 Sa | 14:00 | SV Fockbek | TC Schönkirchen | 6 : 0 |
Abschlusstabelle
Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TC Großhansdorf | 8:0 | 19:5 |
2 | TV Trappenkamp | 5:3 | 14:10 |
3 | TC Garstedt | 4:4 | 14:10 |
4 | SV Fockbek | 3:5 | 11:13 |
5 | TC Schönkirchen | 0:8 | 2:22 |
Gruppeneinteilung
Herren 40 2.Bezirksklasse St.454
Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
---|---|---|---|---|
1 | 2051 | TC Boostedt 3. | 101 Günter Bock | 107 Tobias Nitschke |
2 | 2081 | TC BW Laboe | 102 Jochen Dreger | 108 Norbert Erhardt |
3 | 2092 | TC Bornhöved 3. | 103 André Müller | 109 Gerhard Janneck |
4 | 2088 | TC Wankendorf 2. | 104 Bernd Haindl | |
5 | 2090 | SV Mönkeberg | 105 Walter Rath | |
6 | 2087 | TC Schönkirchen | 106 Andreas Kuntscher |
Spielplan
Herren 40 2.Bezirksklasse St.454
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.05.2014 So | 09:00 | TC Schönkirchen | SV Mönkeberg | 0 : 3 |
25.05.2014 So | 09:00 | TC Boostedt 3. | TC Schönkirchen | 6 : 0 |
14.06.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TC BW Laboe | 3 : 3 |
29.06.2014 So | 14:00 | TC Wankendorf 2. | TC Schönkirchen | 6 : 0 |
06.07.2014 So | 09:00 | TC Bornhöved 3. | TC Schönkirchen | 5 : 1 |
Abschlusstabelle
Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TC Boostedt 3. | 10:0 | 22:5 |
2 | TC Wankendorf 2. | 8:2 | 23:7 |
3 | SV Mönkeberg | 5:5 | 12:12 |
4 | TC Bornhöved 3. | 4:6 | 13:17 |
5 | TC BW Laboe | 2:8 | 10:20 |
6 | TC Schönkirchen | 1:9 | 4:23 |
Gruppeneinteilung
Herren 60 Landesliga St.11
Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
---|---|---|---|---|
1 | 1084 | Büdelsdorfer TC | 101 Karl-Heinz Wiese | 109 Norbert Erhardt |
2 | 3042 | TV BW Ratzrburg | 102 Heinz Geertz | 110 Gerhard Janneck |
3 | 4130 | TSV Oldendorf | 103 Bernd Degenhard | |
4 | 2118 | TC BW Grömitz | 104 Olaf Grandt | |
5 | 4009 | LTC Elmshorn | 105 Erwin Buuck | |
6 | 2082 | TC Lütjenburg | 106 Gerhard Schöne | |
7 | 1035 | Husumer TC | 107 Günter Bock | |
8 | 2087 | TC Schönkirchen | 108 Jörg Sörensen |
Spielplan
Herren 60 Landesliga St.11
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.05.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TC Lütjenburg | 3 : 3 |
24.05.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | Büdelsdorfer TC | 3 : 3 |
31.05.2014 Sa | 14:00 | Husumer TC | TC Schönkirchen | 0 : 6 |
14.06.2014 Sa | 14:00 | TV BW Ratzrburg | TC Schönkirchen | 4 : 2 |
21.06.2014 Sa | 14:00 | TSV Oldendorf | TC Schönkirchen | 3 : 3 |
28.06.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TC BW Grömitz | 5 : 1 |
05.07.2014 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | LTC Elmshorn | 3 : 3 |
Abschlusstabelle
Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TC Lütjenburg | 13:1 | 31:11 |
2 | Büdelsdorfer TC | 9:5 | 24:18 |
3 | TC Schönkirchen | 8:6 | 25:17 |
4 | TV BW Ratzrburg | 8:6 | 24:18 |
5 | TSV Oldendorf | 8:6 | 22:20 |
6 | LTC Elmshorn | 7:7 | 24:18 |
7 | TC BW Grömitz | 2:12 | 10:32 |
8 | Husumer TC | 1:13 | 8:34 |