Gruppeneinteilung
Damen 30 4er 1.Bezirksklasse St.423
| Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2044 | THC Neumünster | 101 Jutta Helbing | 110 Kerstin Zimmermann |
| 2 | 2082 | TC Lütjenburg | 102 Dagmar Scheffler | 111 Kerstin Losch |
| 3 | 2011 | THW Kiel | 103 Susanne Teickner | 112 Meike Nitschke |
| 4 | 2087 | TC Schönkirchen | 104 Meike Heinzel | 113 Kerstin Silva |
| 5 | 2000 | TG Düsternbrook 3. | 105 Stefanie Kaminsky | 114 Nicole Holst |
| 6 | 2051 | TC Boostedt 3. | 106 Isabell Peschke | 115 Cathy Hepp |
| 7 | 2128 | TSV Ratekau 2. | 107 Claudia Arp | 116 Nadine Groß |
| 108 Anette Hermann | 117 Birgit Bahr | |||
| 109 Sandra Knust | 118 Astrid Hagge |
Spielplan
Damen 30 4er 1.Bezirksklasse St.423
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2015 Sa | 14:00 | TSV Ratekau 2. | TC Schönkirchen | 3 : 3 |
| 17.05.2015 So | 09:00 | TC Schönkirchen | THW Kiel | 4 : 2 |
| 31.05.2015 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TC Boostedt 3. | 3 : 3 |
| 06.06.2015 Sa | 14:00 | TG Düsternbrook 3. | TC Schönkirchen | 2 : 4 |
| 21.06.2015 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TC Lütjenburg | 5 : 1 |
| 04.07.2015 Sa | 14:00 | THC Neumünster | TC Schönkirchen | 3 : 3 |
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | THC Neumünster | 9:3 | 23:13 |
| 2 | TC Schönkirchen | 9:3 | 22:14 |
| 3 | TC Boostedt 3. | 8:4 | 26:10 |
| 4 | TC Lütjenburg | 8:4 | 23:13 |
| 5 | TSV Ratekau 2. | 4:8 | 12:24 |
| 6 | TG Düsternbrook 3. | 4:8 | 12:24 |
| 7 | THW Kiel | 0:12 | 8:28 |
Gruppeneinteilung
Damen 40 4er Verbandsliga St.410
| Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3094 | TSV Reinbek | 101 Meike Lange | 109 Ingrid Grave |
| 2 | 4062 | SG TC Bad Segeberg/SC Rönnau | 102 Jutta Helbing | 110 Claudia Arp |
| 3 | 2087 | TC Schönkirchen | 103 Dagmar Scheffler | 111 Ute Wegener |
| 4 | 2128 | TSV Ratekau | 104 Susanne Teickner | 112 Karla Franke |
| 5 | 3074 | THC Ahrensburg | 105 Meike Heinzel | 113 Kerstin Zimmermann |
| 6 | 3083 | TC Großensee | 106 Stefanie Kaminsky | 114 Kerstin Losch |
| 7 | 3090 | SG TC Lütjensee/TV Schleushörn | 107 Elke Korff-Bohatiuk | 115 Meike Nitschke |
| 8 | 3029 | TuS Aumühle-Wohltorf 2. | 108 Isabell Peschke | 116 Kerstin Silva |
Spielplan
Damen 40 4er Verbandsliga St.410
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2015 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | THC Ahrensburg | 3 : 3 |
| 16.05.2015 Sa | 14:00 | TSV Ratekau | TC Schönkirchen | 3 : 3 |
| 30.05.2015 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TuS Aumühle-Wohltorf 2. | 3 : 3 |
| 07.06.2015 So | 09:00 | TC Großensee | TC Schönkirchen | 4 : 2 |
| 20.06.2015 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TSV Reinbek | 3 : 3 |
| 04.07.2015 Sa | 14:00 | SG TC Lütjensee/TV Schleushörn | TC Schönkirchen | 6 : 0 |
| 11.07.2015 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | SG TC Bad Segeberg/SC Rönnau | 4 : 2 |
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | TC Lütjensee | 13:1 | 34:8 |
| 2 | TSV Reinbek | 9:5 | 27:15 |
| 3 | TC Großensee | 8:6 | 22:20 |
| 4 | TC Bad Segeberg | 8:6 | 22:20 |
| 5 | TC Schönkirchen | 6:8 | 18:24 |
| 6 | TuS Aumühle-Wohltorf 2. | 5:9 | 17:25 |
| 7 | TSV Ratekau | 4:10 | 15:27 |
| 8 | THC Ahrensburg | 3:11 | 13:29 |
Gruppeneinteilung
Herren 40 4er 2.Bezirksklasse St.455
| Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2092 | TC Bornhöved 2. | 101 Karl-Heinz Wiese | 110 Günter Bock |
| 2 | 2000 | TG Düsternbrook 3. | 102 Heinz Geertz | 111 Walter Rath |
| 3 | 2081 | Laboer TC BW | 103 Bernd Degenhard | 112 Bernd Haindl |
| 4 | 2087 | TC Schönkirchen | 104 Olaf Grandt | 113 Jochen Dreger |
| 5 | 2091 | TC Hagen | 105 Erwin Buuck | 114 Norbert Erhardt |
| 6 | 2125 | Schwartauer TV 2. | 106 Henrik Bauer | 115 Andreas Kuntscher |
| 107 Gerhard Schöne | 116 André Müller | |||
| 108 Torsten Teickner | 117 Tobias Nitschke | |||
| 109 Ralf Colditz | 118 Jörg Sörensen |
Spielplan
Herren 40 4er 2.Bezirksklasse St.455
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2015 So | 14:00 | TC Bornhöved 2. | TC Schönkirchen | 5 : 1 |
| 31.05.2015 So | 14:00 | TC Schönkirchen | Laboer TC BW | 5 : 1 |
| 06.06.2015 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | Schwartauer TV 2. | 3 : 3 |
| 27.06.2015 Sa | 14:00 | TC Hagen | TC Schönkirchen | 5 : 1 |
| 11.07.2015 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TG Düsternbrook 3. | 1 : 5 |
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | TC Hagen | 10:0 | 29:1 |
| 2 | TC Bornhöved 2. | 6:4 | 16:14 |
| 3 | TG Düsternbrook 3. | 6:4 | 15:15 |
| 4 | Laboer TC BW | 4:6 | 13:17 |
| 5 | TC Schönkirchen | 3:7 | 11:19 |
| 6 | Schwartauer TV 2. | 1:9 | 6:24 |
Gruppeneinteilung
Herren 60 Landesliga St.12
| Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2087 | TC Schönkirchen | 101 Karl-Heinz Wiese | 109 Norbert Erhardt |
| 2 | 1084 | Büdelsdorfer TC | 102 Heinz Geertz | 110 Gerhard Janneck |
| 3 | 4130 | TSV Oldendorf | 103 Bernd Degenhard | |
| 4 | 3042 | TV BW Ratzeburg | 104 Olaf Grandt | |
| 5 | 4016 | TC Prisdorf | 105 Erwin Buuck | |
| 6 | 2082 | TC Lütjenburg | 106 Gerhard Schöne | |
| 7 | 3082 | TSV Glinde | 107 Günter Bock | |
| 108 Jörg Sörensen |
Spielplan
Herren 60 Landesliga St.12
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2015 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TSV Oldendorf | 5 : 1 |
| 30.05.2015 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TC Prisdorf | 3 : 3 |
| 13.06.2015 Sa | 14:00 | Büdelsdorfer TC | TC Schönkirchen | 4 : 2 |
| 20.06.2015 Sa | 14:00 | TC Lütjenburg | TC Schönkirchen | 5 : 1 |
| 04.07.2015 Sa | 14:00 | TC Schönkirchen | TV BW Ratzeburg | 4 : 2 |
| 11.07.2015 Sa | 14:00 | TSV Glinde | TC Schönkirchen | 2 : 4 |
Abschlusstabelle
| Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | TC Lütjenburg | 12:0 | 32:4 |
| 2 | Büdelsdorfer TC | 9:3 | 21:15 |
| 3 | TC Schönkirchen | 7:5 | 19:17 |
| 4 | TV BW Ratzeburg | 5:7 | 18:18 |
| 5 | TSV Oldendorf | 5:7 | 16:20 |
| 6 | TC Prisdorf | 3:9 | 10:26 |
| 7 | TSV Glinde | 1:11 | 10:26 |