Gruppeneinteilung
Damen 40 1.Bezirksklasse St.444
Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
---|---|---|---|---|
1 | 2087 | TC Schönkirchen | 101 Meike Lange | 109 Ute Wegener |
2 | 2120 | TC BG Lensahn | 102 Jutta Helbing | 110 Anette Hermann |
3 | 2127 | NTSV Strand 08 2. | 103 Dagmar Scheffler | 111 Claudia Arp |
4 | 2016 | TC Molfsee | 104 Susanne Teickner | 112 Karla Franke |
105 Meike Heinzel | 113 Kerstin Zimmermann | |||
106 Elke Korff-Bohatiuk | 114 Kerstin Losch | |||
107 Stefanie Kaminsky | 115 Kerstin Silva | |||
108 Isabell Peschke | 116 Sandra Müller |
Spielplan
Damen 40 1.Bezirksklasse St.444
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.12.2014 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TC Molfsee | 5 : 1 |
24.01.2015 Sa | 14:00 | TC BG Lensahn | TC Schönkirchen | 1 : 5 |
07.02.2015 Sa | 14:00 | NTSV Strand 08 2. | TC Schönkirchen | 0 : 6 |
Abschlusstabelle
Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TC Schönkirchen | 6:0 | 16:2 |
2 | TC Molfsee | 4:2 | 10:8 |
3 | TC BG Lensahn | 2:4 | 6:12 |
4 | NTSV Strand 08 2. | 0:6 | 4:14 |
Gruppeneinteilung
Herren 40 2.Bezirksklasse St.455
Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
---|---|---|---|---|
1 | 2092 | TC Bornhöved | 101 Karl-Heinz Wiese | 109 Sven Rathmann |
2 | 2082 | TC Lütjenburg | 102 Bernd Degenhard | 110 Ralf Colditz |
3 | 2080 | TC Klausdorf | 103 Olaf Grandt | 111 Bernd Haindl |
4 | 2087 | TC Schönkirchen | 104 Erwin Buuck | 112 André Müller |
5 | 2088 | TC Wankendorf 2. | 105 Henrik Bauer | 113 Norbert Erhardt |
6 | 2082 | TC Lütjenburg 2. | 106 Gerhard Schöne | 114 Walter Rath |
107 Günter Bock | 115 Tobias Nitschke | |||
108 Andreas Krüger | 116 Andreas Kuntscher |
Spielplan
Herren 40 2.Bezirksklasse St.455
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.11.2014 Sa | 14:00 | TC Bornhöved | TC Schönkirchen | 4 : 2 |
07.12.2014 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TC Klausdorf | 0 : 6 |
25.01.2015 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TC Lütjenburg 2. | 4 : 2 |
07.02.2015 Sa | 14:00 | TC Wankendorf 2. | TC Schönkirchen | 4 : 2 |
15.02.2015 So | 09:00 | TC Schönkirchen | TC Lütjenburg | 2 : 4 |
Abschlusstabelle
Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TC Klausdorf | 10:0 | 28:2 |
2 | TC Lütjenburg | 7:3 | 19:11 |
3 | TC Wankendorf 2. | 7:3 | 15:15 |
4 | TC Bornhöved | 4:6 | 11:19 |
5 | TC Schönkirchen | 2:8 | 10:20 |
6 | TC Lütjenburg 2. | 0:10 | 7:23 |
Gruppeneinteilung
Herren 60 Regionalliga-Nord-Ost 2
Nr. | Vereins Nr. | Verein | Meldeliste | Meldeliste |
---|---|---|---|---|
1 | Der Club an der Alster | 101 Karl-Heinz Wiese | 107 Günter Bock | |
2 | TC Salzgitter-Bad | 102 Heinz Geertz | 108 Jörg Sörensen | |
3 | TSC Göttingen | 103 Bernd Degenhard | 109 Norbert Erhardt | |
4 | Braunschweiger THC | 104 Olaf Grandt | 110 Gerhard Janneck | |
5 | TC Lütjenburg | 105 Erwin Buuck | ||
6 | TC Schönkirchen | 106 Gerhard Schöne |
Spielplan
Herren 60 Regionalliga-Nord-Ost 2
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.10.2014 Sa | 13:00 | TC Schönkirchen | TC Salzgitter-Bad | 1 : 5 |
01.11.2014 Sa | 13:00 | TC Schönkirchen | TSC Göttingen | 1 : 5 |
08.11.2014 Sa | 14:00 | Der Club an der Alster | TC Schönkirchen | 4 : 2 |
22.11.2014 Sa | 13:00 | TC Lütjenburg | TC Schönkirchen | 3 : 3 |
30.11.2014 Sa | 11:00 | Braunschweiger THC | TC Schönkirchen | 5 : 1 |
Abschlusstabelle
Nr. | Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Der Club an der Alster | 10:0 | 20:10 |
2 | TSC Göttingen | 7:3 | 18:12 |
3 | Braunschweiger THC | 5:5 | 16:14 |
4 | TC Salzgitter-Bad | 4:6 | 15:15 |
5 | TC Lütjenburg | 3:7 | 13:17 |
6 | TC Schönkirchen | 1:9 | 8:22 |